Catálogo · Hithium Utility
Elige por duración y aplicación.
| Producto | Configuración | Duración y uso típico | Energía por peso | Energía por volumen | Comunicación |
|---|---|---|---|---|---|
| ∞Power 6.9MWh Disponible | 4 * 1P416S | 8 h (larga duración) | CAN / RS485 / Ethernet | ||
| ∞Power 6.25MWh Disponible | 4 * 1P416S | 4 h (estándar solar) | CAN / RS485 / Ethernet | ||
| ∞Power 6.25MWh Disponible | 8 * 1P416S | 2 h (alta potencia / frecuencia) | CAN / RS485 / Ethernet | ||
| ∞Block 5.016MWh Disponible | 6 * 2P416S | Configurable / modular | CAN / RS485 / Ethernet | ||
| ∞Block 4.180MWh Disponible | 5 * 2P416S | Configurable / modular | CAN / RS485 / Ethernet | ||
| ∞Power Flexsso Nuevo | 2*1P416S / 4*1P416S | Modular / logística ligera | CAN / RS485 / Ethernet |
Especificaciones del fabricante. Confirma la versión vigente en la ficha técnica.
ARRASTRA PARA GIRAR
Por dentro de un ∞Power
Racks de celdas LFP, enfriamiento y control en un contenedor.
Ábrelo: las paredes se abaten y verás los racks de celdas cargándose. Así llega a tu sitio: listo para integrarse.
