Créditos
Imágenes y licencias
Las fotografías de terceros se usan bajo licencias libres de Wikimedia Commons. En las licencias CC BY-SA, las versiones con tratamiento de color se comparten bajo la misma licencia.
| Uso | Obra | Autor | Licencia |
|---|---|---|---|
| Centros de datos | BalticServers data center.jpg | BalticServers.com | CC BY-SA 3.0 |
| Movilidad eléctrica | Charging of a battery-powered bus at Ishøj Station 01.jpg | Leif Jørgensen | CC BY-SA 4.0 |
| Agua y saneamiento | Redwood Shores, Redwood City, California water treatment plant.jpg | Alfred Twu | CC0 |
| Campo y agroindustria | Agave field in Jalisco, Mexico.jpg | Tomascastelazo | CC BY-SA 4.0 |
| Salud | Nova ala de UTI do Hospital das Clínicas (49691988717).jpg | Governo do Estado de São Paulo | CC BY 2.0 |
| Comercio y logística | Automatisches Kleinteilelager Kühllager.jpg | Gilgen Logistics AG | CC BY-SA 4.0 |
| Servicios (portada) | Transmission Lines at Sunset.jpg | Kkiefuik | CC BY 4.0 |
| Misión 4 | 00 2858 Freight bicycle.jpg | W. Bulach | CC BY-SA 4.0 |
| Un día en la red y productos | San Carlos Sonora landscape | Tomascastelazo | CC BY-SA 4.0 |
| Un día en la red y productos | Enel-Villanueva-01 | Contenidos InLab | CC BY-SA 4.0 |
| Un día en la red y productos | Parque Industrial Altamira | PuertoAltamira2012 | CC BY-SA 3.0 |
| Un día en la red y productos | Skyline Guadalajra noche IMG 20211104 183754 | Isacdaavid | CC BY-SA 4.0 |
| Productos e industrias | Reid Gardner BESS | Sig. Chiocciola | CC0 |
| Productos e industrias | Trolebús de la Línea 1 sobre Eje Central | ProtoplasmaKid | CC BY-SA 4.0 |
| Video del cierre | Sunrise To Sunset Aboard The ISS | NASA, Robert Simmon | Dominio público |
| Productos | Imágenes de producto Hithium (celda, módulo, gabinete, contenedores) | Hithium | Material de marca del fabricante, usado como representante autorizado |
| Renders (sala, nave, planta solar) | Ilustraciones de la maqueta del sitio | Ecologix Energy | Propiedad de Ecologix |
| Modelos 3D | Contenedor ∞Power, gabinete ∞Block y Home BESS (modelado procedural) | Ecologix Energy | Propiedad de Ecologix · representación ilustrativa |
| Mapa de México | Natural Earth, Admin 0 – Countries (1:50m) | Natural Earth | Dominio público |
| Tipografías | Bricolage Grotesque, Geist, Geist Mono | Mathieu Triay · Vercel | SIL Open Font License 1.1 |
