Comparar
¿Cuál línea es para ti?
Pasa el cursor sobre una columna para resaltarla.
Las tres líneas, a escala real.
Del módulo que cabe en una pared al contenedor de 6 metros. Sigue bajando para alejar la cámara.

| Para mi casaHome BESS | Para mi empresaC&I BESS | Para la redUtility BESS | |
|---|---|---|---|
| Para quién | Hogares | Plantas de manufactura y naves logísticas | Desarrolladores, generadores y grandes consumidores |
| Escala | Residencial premium: 2, 8 y 16 kW | Comercial e industrial: media tensión | Gran escala: contenedores de baterías |
| Beneficios clave | Respaldo de circuitos esenciales, climatización y desconexión de la red | Peak Shaving, Load Shifting, Backup, integración solar y micro red | Red estable, arbitraje en el MEM, solar + baterías, servicios a la red y menos congestión |
| Ciclos de vida útil | Hasta 11,000 | Hasta 11,000 | Hasta 13,000 |
| Producto | Módulos Home BESS | ∞Power 1022 kWh · ∞Block 418 kWh · ∞Block 261 kWh | ∞Power 6.25 / 6.9 MWh · ∞Block · ∞Power Flexsso |
| Siguiente paso | Cotizar módulo | Diagnóstico de demanda | Proyecto con ingeniería |
Hablemos de tu proyecto.
Cuéntanos qué necesitas y tu solicitud llega directo al especialista correcto.
